Les Paris
De Wikiromu.
Vous pouvez parier vos r$ avec les autres joueurs en respectant toutefois certaines conditions :
- 80 r$ maximum par pari.
- 2 paris maximum par jour/par joueur.
- une fois le pari effectué, contactez un animateur par mp sur le site romustrike.fr en lui indiquant : la date du pari, les pseudos exacts des joueurs concernés, le montant du pari, les détails précis des conditions et bien sûr le vainqueur du pari.
Tous les paris
| Date | Joueur 1 | Joueur 2 | Montant (en r$) | Détail du pari | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2011 | Dark-x | -)Janus(- | 70 | Tuer 5 fois d'affilée l'adversaire | -)Janus(- |
| 20/07/2011 | ..PTG..PTIROBIC | ..PTG..TAZZZ | 3 | Duel sur Nov5mber | ..PTG..PTIROBIC |
| 27/07/2011 | ..PTG..PTIROBIC | ..PTG..COBRA11 | 26 | Duel sur Assault | ..PTG..COBRA11 |
| 27/07/2011 | ..PTG..PTIROBIC | DT_LABOSS89 | 5 | Duel sur Assault | ..PTG..PTIROBIC |
| 14/09/2011 | Cerbère | Metatron | 80 | Résultat FC Barcelone vs AC Milan | Cerbère |
| 14/09/2011 | Cerbère | Metatron | 80 | Résultat Basketball France-Russie | Cerbère |
| 30/10/2011 | DT_LABOSS89 | TONY392 | 15 | Atteindre 20 points en duel sur assault | TONY392 |
| 30/10/2011 | DT_LABOSS89 | LL-ROXKILL | 15 | Atteindre 20 points en duel sur assault | LL-ROXKILL |
| 06/02/2012 | -GR_KIKOOLOL- | ..PTG..SMARTIES | 10 | Duel sur Tunisia | -GR_KIKOOLOL- |
| 06/02/2012 | -GOR_Tom- | ..PTG..SMARTIES | 5 | Duel sur Tunisia | ..PTG..SMARTIES |
| 07/02/2012 | LS_HAZIEL | ..PTG..SMARTIES | 10 | Duel sur tunisia | LS_HAZIEL |
| 08/02/2012 | -GOR_MURDER- | -GR_KIKOOLOL- | 3 | Duel sur Assault | -GR_KIKOOLOL- |

