Le Classement


Trier par : par ordre : sur :

Rechercher un membre :

 

Pseudo Grade Niveau XP Nombre de Victimes Nombre de Morts Dernière connexion
1 K_TBG Maitre de RomuStrike 23953  102  5139 1517 29/07/2010 - 23h 28min
2 NARUTO Marechal 10288  7007 2713 29/07/2010 - 14h 14min
3 DT-REDBLOOD Marechal 8903  6397 2988 29/07/2010 - 20h 46min
4 SO1-CLAD Marechal 8506  420  3848 1443 29/07/2010 - 18h 49min
5 ATHENA. Marechal 8047  3551 1308 29/07/2010 - 18h 13min
6 AT.REK1 Marechal 5734  2084 631 27/07/2010 - 19h 45min
7 DOPLON Marechal 5353  3638 1731 29/07/2010 - 22h 14min
8 SO1-FORLAN Marechal 5274  59  1955 597 29/07/2010 - 19h 44min
9 ALEXISDU002200 Marechal 4802  6234 4383 29/07/2010 - 22h 02min
10 GUY Marechal 4707  3573 1511 29/07/2010 - 22h 45min
11 HELIOS. Marechal 4496  10  4985 2855 28/07/2010 - 16h 59min
12 LS_FELINA Marechal 4360  99  2957 1670 29/07/2010 - 19h 42min
13 DARK-X Marechal 4013  5479 3570 29/07/2010 - 23h 07min
14 HADES. Marechal 3894  50  2041 835 29/07/2010 - 18h 57min
15 LS_PICO Marechal 3846  4004 3000 29/07/2010 - 14h 12min
16 LORIE123 Marechal 3006  8332 6510 29/07/2010 - 16h 41min
17 LS_CARLITO Marechal 2674  3575 2148 29/07/2010 - 19h 23min
18 LS_ZIHARK Marechal 2640  433  2234 1200 30/07/2010 - 00h 11min
19 ATHORA Marechal 2543  5592 4191 29/07/2010 - 23h 10min
20 -SIMP- Marechal 2181  19  1580 698 29/07/2010 - 21h 20min

 

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 

Niveau 1 : Soldat – Niveau d’arme 1
Niveau 2 : Membre du GIGN – Niveau d’arme 1
Niveau 3 : Sous-lieutenant – Niveau d’arme 2
Niveau 4 : Lieutenant – Niveau d’arme 2
Niveau 5 : Capitaine – Niveau d’arme 3
Niveau 6 : Commandant – Niveau d’arme 3
Niveau 7 : Colonel – Niveau d’arme 3
Niveau 8 : Général – Niveau d’arme 4
Niveau 9 : Maréchal – Niveau d’arme 4
Niveau 10 : Maitre de RomuStrike – Niveau d’arme 4

Remonter

Statistiques du site

Aujourd'hui 38 inscriptions, 36 validés (95%)
Au total : 19420 inscriptions, 18099 validés (93%)
Aujourd'hui 236 joueurs se sont connectés sur 1414 parties


Joueurs connectés

LSD_HEINI, ITSO

Connexion


Identifiants perdus ?