Le Classement
N° | Pseudo | Grade | Niveau | R$ | Nombre de Victimes | Nombre de Morts | Dernière connexion |
1 | DADDY | Maitre de RomuStrike | 364 | 1032 | 603 | 298 | 22/02/2019 - 21h 38min |
2 | KHA0S | General | 317 | 292 | 366 | 166 | 22/02/2019 - 11h 43min |
3 | 7LightMan | Commandant | 96 | 0 | 441 | 523 | 22/02/2019 - 21h 38min |
4 | VALE | Capitaine | 48 | 0 | 216 | 215 | 19/02/2019 - 21h 57min |
5 | BONOVOX | Lieutenant | 22 | 16 | 65 | 53 | 22/02/2019 - 21h 39min |
6 | ROGNAK | Sous-Lieutenant | 10 | 10 | 82 | 108 | 12/02/2019 - 21h 47min |
7 | ROPEDANCERLVN | Membre du GIGN | 4 | 347 | 182 | 592 | 22/02/2019 - 21h 41min |
8 | VEGAS | Soldat | 0 | 10 | 0 | 0 | 28/08/2015 - 18h 28min |
9 | ALBATROS01 | Soldat | 0 | 10 | 0 | 0 | 16/08/2015 - 11h 08min |
10 | DT- FREJE81990 | Soldat | 0 | 11 | 0 | 0 | 26/06/2015 - 23h 27min |
11 | APOX | Soldat | 0 | 10 | 0 | 0 | 06/05/2015 - 18h 28min |
12 | MOTIGH | Soldat | 0 | 10 | 0 | 0 | 10/05/2015 - 08h 57min |
13 | PWICK | Soldat | 0 | 10 | 0 | 0 | |
14 | LINKIBAST | Soldat | 0 | 10 | 0 | 0 | 01/07/2015 - 20h 58min |
15 | DRUNDIL | Soldat | 0 | 10 | 0 | 0 | 01/07/2015 - 20h 48min |
16 | WOGGER | Soldat | 0 | 10 | 0 | 0 | 04/08/2015 - 23h 08min |
17 | GFERRY88 | Soldat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | MAXRIINA | Soldat | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/09/2015 - 17h 16min |
19 | DARK76650 | Soldat | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2015 - 14h 58min |
20 | WYPIIKS | Soldat | 0 | 10 | 0 | 0 | 05/06/2015 - 21h 01min |
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Niveau 1 : Soldat – Niveau d’arme 1
Niveau 2 : Membre du GIGN – Niveau d’arme 1
Niveau 3 : Sous-lieutenant – Niveau d’arme 2
Niveau 4 : Lieutenant – Niveau d’arme 2
Niveau 5 : Capitaine – Niveau d’arme 3
Niveau 6 : Commandant – Niveau d’arme 3
Niveau 7 : Colonel – Niveau d’arme 3
Niveau 8 : Général – Niveau d’arme 4
Niveau 9 : Maréchal – Niveau d’arme 4
Niveau 10 : Maitre de RomuStrike – Niveau d’arme 4
Aujourd'hui 0 inscriptions, 0 validés (%)
Au total : 1584 inscriptions, 1462 validés (%)
Aujourd'hui 5 joueurs se sont connectés sur 4 parties