Le Classement
| N° | Pseudo | Grade | Niveau | R$ | Nombre de Victimes | Nombre de Morts | Dernière connexion |
| 1 | RS.Mephisto | Maitre de RomuStrike | 46983 | 231 | 2755 | 416 | 05/02/2012 - 01h 29min |
| 2 | FP_CLAD | Marechal | 36881 | 2089 | 4049 | 847 | 05/02/2012 - 02h 27min |
| 3 | JIJI | Marechal | 10325 | 10 | 5807 | 2627 | 05/02/2012 - 06h 52min |
| 4 | GOR_KIKOOLOL | Marechal | 6592 | 15 | 6652 | 3811 | 05/02/2012 - 09h 41min |
| 5 | I_Claudius_R | Marechal | 5749 | 11 | 5825 | 3454 | 04/02/2012 - 22h 10min |
| 6 | PAPILLE | Marechal | 3298 | 0 | 2793 | 1832 | 03/02/2012 - 17h 15min |
| 7 | TIGR_COBRA11 | Marechal | 3045 | 234 | 1943 | 985 | 05/02/2012 - 02h 40min |
| 8 | RS.Ades | Marechal | 2896 | 19 | 4512 | 3341 | 05/02/2012 - 10h 02min |
| 9 | UK.SNIPERLEKING | Marechal | 2877 | 22 | 2418 | 1412 | 05/02/2012 - 09h 38min |
| 10 | RS.HUMTABA | Marechal | 2831 | 180 | 1275 | 544 | 05/02/2012 - 03h 22min |
| 11 | LN54000 | Marechal | 2754 | 0 | 1265 | 473 | 03/02/2012 - 12h 40min |
| 12 | RS.BYLETH | Marechal | 2344 | 39 | 4618 | 3462 | 04/02/2012 - 20h 54min |
| 13 | TIGR_ZAC | Marechal | 2150 | 108 | 1772 | 857 | 04/02/2012 - 19h 09min |
| 14 | GOR_QLIMAX | Marechal | 2104 | 28 | 2802 | 1925 | 05/02/2012 - 00h 04min |
| 15 | CRAPAUD | Marechal | 1996 | 56 | 2104 | 1478 | 03/02/2012 - 23h 55min |
| 16 | LS_BR4INLESS | Marechal | 1984 | 11 | 390 | 84 | 05/02/2012 - 10h 02min |
| 17 | RS.VALAFAR | Marechal | 1881 | 254 | 3227 | 2266 | 05/02/2012 - 08h 17min |
| 18 | GUY | Marechal | 1859 | 630 | 740 | 333 | 04/02/2012 - 20h 41min |
| 19 | UK.TONYCOOL93 | Marechal | 1782 | 53 | 3365 | 2836 | 05/02/2012 - 09h 32min |
| 20 | LION | Marechal | 1710 | 10 | 1692 | 959 | 03/02/2012 - 20h 36min |
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Niveau 1 : Soldat – Niveau d’arme 1
Niveau 2 : Membre du GIGN – Niveau d’arme 1
Niveau 3 : Sous-lieutenant – Niveau d’arme 2
Niveau 4 : Lieutenant – Niveau d’arme 2
Niveau 5 : Capitaine – Niveau d’arme 3
Niveau 6 : Commandant – Niveau d’arme 3
Niveau 7 : Colonel – Niveau d’arme 3
Niveau 8 : Général – Niveau d’arme 4
Niveau 9 : Maréchal – Niveau d’arme 4
Niveau 10 : Maitre de RomuStrike – Niveau d’arme 4
Aujourd'hui 3 inscriptions, 3 validés (100%)
Au total : 35132 inscriptions, 31373 validés (89%)
Aujourd'hui 49 joueurs se sont connectés sur 90 parties